導入
カラギーナンは、主に Kappaphycus Alvarezii および Eucheuma Cottonii から抽出される高分子量の多糖類です。 ゲル化能力、適度な粘性、安定性、高い透明性という独特の特性により、食品業界でファインゼリー、グミキャンディ、アイスクリーム、加工肉などを製造するためのゲル化剤および懸濁剤、増粘剤、乳化剤として広く使用されています。
結論: この製品は E407a の規格に準拠しています。
包装: 25 KG/袋
保管: 元の梱包のまま乾燥した涼しい日陰の場所に保管し、湿気を避け、室温で保管してください。
賞味期限: 2年
精製されたカラギーナンカッパの仕様:
| アイテム | 規格 |
| 外観 | 白い粉 |
| 粒子サイズ | 最小 95% パス 120 メッシュ |
| 総硫酸塩 (%) | 15- 40 |
| 乾燥減量(%) | 最大12個 |
| 粘度 (1.5%、75度、mPa.s) | 5分 |
| ゲル強度 (1.5% w/w、0.2% KCl、25 度、g/cm2) | 1400分 |
| 透明度(%) | 75分 |
| pH (1%溶液) | 8-11 |
| 鉛 | 最大5mg/kg |
| 砒素 | 3 mg/kg 最大 |
| 水星 | 最大1mg/kg |
| カドミウム | 最大1mg/kg |
| 重金属の総量(鉛として) | 最大10mg/kg |
| 総プレート数 | 5000 cfu/g 最大 |
| 酵母とカビ | 300 cfu/g 最大 |
| サルモネラ属菌 | 5gで陰性 |
| 大腸菌 | 10gで陰性 |
精製されたカラギーナンカッパの仕様:
| アイテム | 規格 | |
| 外観 | 黄~黄色の粉末 | |
| 粒子サイズ | 最小 95% パス 120 メッシュ | |
| 総硫酸塩 (%) | 15- 40 | |
| 乾燥減量(%) | 最大12個 | |
| 粘度 (1.5%、75度、mPa.s) | 5分 | |
| ゲル強度 (1.5% w/w、0.2% KCl、25 度、g/cm2) | 500分 | |
| pH (1%溶液) | 8-11 | |
| 鉛 | 最大5mg/kg | |
| 砒素 | 3 mg/kg 最大 | |
| 水星 | 最大1mg/kg | |
| カドミウム | 最大1mg/kg | |
| 重金属の総量(鉛として) | 最大10mg/kg | |
| 総プレート数 | 5000 cfu/g 最大 | |
| 酵母とカビ | 300 cfu/g 最大 | |
| サルモネラ属菌 | 5gで陰性 | |
| 大腸菌 | 10gで陰性 | |
機能と用途
1. 食品業界では、カラギーナンはゲル化剤、増粘剤、安定剤、懸濁剤、清澄剤として使用され、ソフトキャンディ、ゼリー、ソーセージ、肉缶詰などの製品に使用されます。
2.製薬業界では、医薬品の懸濁剤や分散剤として使用でき、カプセル製品などの製造に使用できます。
3.日常化学工業では、歯磨き粉、洗剤、化粧品、芳香剤などに使用できます。
人気ラベル: カラギーナン、中国カラギーナン メーカー、工場











